Schmutzwasser - Parameter und Grenzwerte
für die Schmutzwassereinleitung
Schmutzwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte, abfließende Wasser.
Weitere Einleitbedingungen entnehmen Sie der folgenden Tabelle sowie § 7 der Schmutzwasserbeseitigungssatzung.
Lfd. Nr. | Prüfparameter | Grenze |
---|---|---|
1 | pH-Wert | 6,5 - 9,5 |
2 | absetzbare Stoffe nach 0,5 h Absetzzeit | 40,0 ml/l |
3 | Arsen | 0,1 mg/l |
4 | Blei | 0,5 mg/l |
5 | Cadmium | 0,1 mg/l |
6 | Chrom VI | 0,1 mg/l |
7 | Chrom | 0,5 mg/l |
8 | Kupfer | 0,5 mg/l |
9 | Nickel | 0,5 mg/l |
10 | Quecksilber | 0,05 mg/l |
11 | Zink | 2,0 mg/l |
12 | Zinn | 2,0 mg/l |
13 | Sulfat | 600,0 mg/l |
14 | Sulfid | 2,0 mg/l |
15 | Cyanid, leicht absetzbar | 1,0 mg/l |
16 | Fluorid | 20,0 mg/l |
17 | Phenole (wasserdampfflüchtig) | 2,0 mg/l |
18 | schwerflüchtige lipophile Stoffe | 300,0 mg/l |
19 |
Farbstoffe nur in solchen Konzentrationen, dass im Ablauf der Kläranlage keine Farbe mehr sichtbar ist | |
20 | Kohlenwasserstoffindex | 20,0 mg/l |
21 |
Absorbierbare organische gebundene Halogene (AOX) | 1,0 mg/l |
22 | leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW) | 0,5 mg/l |
23 | Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 2.000 mg/l |
24 | Stickstoff, gesamt | 150,0 mg/l |
25 | Phosphor, gesamt | 30,0 mg/l |